证券代码:600120 证券简称:betvictor伟德娱乐城 编号:2018-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]259号)核准,betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司(以下简称“公司”)以发行股份方式向控股股东浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称“国贸集团”)购买了浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)56%的股份、大地期货有限公司(以下简称“大地期货”)87%的股权,工商变更登记事项已分别于2017年3月14日、3月21日完成;经公司七届董事会第三十八次会议审议通过,公司向关联方浙江省浙商资产管理有限公司收购了其持有的浙江般若理财服务中心有限公司(以下简称“般若理财”)100%股权,并于2017年6月12日办理完毕了工商变更登记事项;经公司七届董事会第四十六次会议审议通过,公司全资子公司般若理财和betvictor伟德娱乐城集团产融投资有限公司向关联方浙江省国贸集团资产经营有限公司收购其持有的杭州济海投资有限公司(以下简称“济海投资”)51%、19%的股权。
鉴于浙金信托、大地期货、般若理财、济海投资均受公司控股股东国贸集团最终控制,且该控制并非是暂时性,因此,公司收购上述股权认定为同一控制下的企业合并。经公司八届董事会第七次会议、八届监事会第四次会议审议通过,根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期间数据进行调整。
二、本次调整的相关科目及财务数据
公司按照上述规定,对截至2017年12月31日止财务报表的资产负债表期初数及利润表比较期间相关财务数据进行了追溯调整,调整前后有关情况见下表:
1、追溯调整对合并资产负债表期初数的影响
单位:元
影响项目 | 2017年调整后的期初数 | 2017年调整前的期初数 | 影响数 |
货币资金 | 2,730,336,669.89 | 989,574,759.05 | 1,740,761,910.84 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 384,254,829.74 | 45,706,011.36 | 338,548,818.38 |
应收票据 | 46,277,217.95 | 46,177,217.95 | 100,000.00 |
应收账款 | 402,738,859.47 | 390,455,626.10 | 12,283,233.37 |
预付款项 | 90,189,032.07 | 83,883,774.71 | 6,305,257.36 |
应收利息 | 3,148,909.05 | 3,148,909.05 | |
其他应收款 | 382,951,504.88 | 272,695,411.13 | 110,256,093.75 |
买入返售金融资产 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
存货 | 2,338,393,650.22 | 2,240,747,827.34 | 97,645,822.88 |
其他流动资产 | 1,390,303,655.43 | 364,256,006.15 | 1,026,047,649.28 |
流动资产合计 | 7,998,594,328.70 | 4,433,496,633.79 | 3,565,097,694.91 |
可供出售金融资产 | 4,361,064,108.29 | 4,275,086,620.57 | 85,977,487.72 |
长期应收款 | 985,287,964.06 | 985,287,964.06 | 0.00 |
长期股权投资 | 748,974,617.36 | 745,556,068.20 | 3,418,549.16 |
投资性房地产 | 54,884,876.92 | 54,884,876.92 | 0.00 |
固定资产 | 108,791,955.55 | 100,018,232.19 | 8,773,723.36 |
在建工程 | 119,633,546.17 | 93,764,436.18 | 25,869,109.99 |
无形资产 | 521,265,951.33 | 409,291,857.49 | 111,974,093.84 |
长期待摊费用 | 3,002,076.14 | 274,249.39 | 2,727,826.75 |
递延所得税资产 | 229,491,258.31 | 170,277,656.69 | 59,213,601.62 |
非流动资产合计 | 7,132,396,354.13 | 6,834,441,961.69 | 297,954,392.44 |
资产合计 | 15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
短期借款 | 1,158,666,369.65 | 1,158,666,369.65 | 0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 26,781,480.00 | 2,403,230.00 | 24,378,250.00 |
应付票据 | 108,538,307.00 | 108,538,307.00 | 0.00 |
应付账款 | 362,160,164.90 | 346,630,937.24 | 15,529,227.66 |
预收款项 | 256,591,381.09 | 238,352,376.30 | 18,239,004.79 |
应付职工薪酬 | 216,473,905.08 | 149,805,441.85 | 66,668,463.23 |
应交税费 | 336,782,973.43 | 295,372,707.73 | 41,410,265.70 |
应付利息 | 2,886,262.08 | 2,722,650.97 | 163,611.11 |
应付股利 | 536,690.00 | 536,690.00 | 0.00 |
其他应付款 | 1,337,995,302.94 | 1,194,070,886.54 | 143,924,416.40 |
一年内到期的非流动负债 | 46,959,755.67 | 46,959,755.67 | 0.00 |
其他流动负债 | 2,030,262,154.74 | 2,030,262,154.74 | |
流动负债合计 | 5,884,634,746.58 | 3,544,059,352.95 | 2,340,575,393.63 |
长期借款 | 6,913,019.12 | 6,913,019.12 | 0.00 |
长期应付款 | 147,780,000.00 | 147,780,000.00 | 0.00 |
预计负债 | 90,335,172.20 | 90,335,172.20 | 0.00 |
递延所得税负债 | 816,783,094.17 | 816,148,196.62 | 634,897.55 |
非流动负债合计 | 1,061,811,285.49 | 1,061,176,387.94 | 634,897.55 |
负债合计 | 6,946,446,032.07 | 4,605,235,740.89 | 2,341,210,291.18 |
股本 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 0.00 |
资本公积 | 767,963,145.55 | 45,291,955.17 | 722,671,190.38 |
其他综合收益 | 2,496,706,317.60 | 2,495,049,235.01 | 1,657,082.59 |
盈余公积 | 289,513,325.16 | 289,513,325.16 | 0.00 |
一般风险准备 | 14,537,676.39 | 14,537,676.39 | |
未分配利润 | 3,392,281,562.36 | 3,071,254,796.89 | 321,026,765.47 |
归属于母公司股东权益合计 | 7,466,475,481.06 | 6,406,582,766.23 | 1,059,892,714.83 |
少数股东权益 | 718,069,169.70 | 256,120,088.36 | 461,949,081.34 |
股东权益合计 | 8,184,544,650.76 | 6,662,702,854.59 | 1,521,841,796.17 |
负债和股东权益合计 | 15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
2、追溯调整对合并利润表上年同期数的影响
单位:元
影响项目 | 2016年度调整后 | 2016年度调整前 | 调整数 |
营业总收入 | 5,833,429,996.78 | 4,494,584,637.81 | 1,338,845,358.97 |
营业成本 | 4,696,899,331.35 | 3,775,425,683.64 | 921,473,647.71 |
税金及附加 | 48,134,598.53 | 42,504,478.28 | 5,630,120.25 |
销售费用 | 352,749,343.47 | 239,817,386.97 | 112,931,956.50 |
管理费用 | 379,088,449.36 | 297,669,450.61 | 81,418,998.75 |
财务费用 | 69,049,677.87 | 60,216,393.71 | 8,833,284.16 |
资产减值损失 | 179,994,714.51 | 132,470,940.78 | 47,523,773.73 |
公允价值变动损益 | 38,781,940.08 | 75,223,350.25 | -36,441,410.17 |
投资收益 | 903,695,405.60 | 897,451,211.96 | 6,244,193.64 |
营业利润 | 1,049,991,227.37 | 919,154,866.03 | 130,836,361.34 |
营业外收入 | 17,481,223.18 | 14,269,345.22 | 3,211,877.96 |
营业外支出 | 4,728,163.45 | 4,237,645.62 | 490,517.83 |
利润总额 | 1,062,744,287.10 | 929,186,565.63 | 133,557,721.47 |
所得税费用 | 269,169,749.12 | 237,303,875.22 | 31,865,873.90 |
净利润 | 793,574,537.98 | 691,882,690.41 | 101,691,847.57 |
归属于母公司所有者的净利润 | 734,387,718.91 | 661,299,207.04 | 73,088,511.87 |
少数股东损益 | 59,186,819.07 | 30,583,483.37 | 28,603,335.70 |
每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
(二)稀释每股收益 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
三、公司监事会对本次追溯调整的意见
监事会认为,公司对同一控制下企业合并事项,根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定,对截至2017年12月31日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行追溯调整,能够更为客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,监事会同意本次追溯调整。
四、独立董事对本次追溯调整的独立意见
公司本次因同一控制下企业合并,对截至2017年12月31日止财务报表的资产负债表期初数及利润表比较期间相关财务数据进行追溯调整,符合国家有关法律、法规规定,能够更加客观、准确地反映公司实际经营状况,有利于提高公司会计信息质量,上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次追溯调整。
五、备查文件
1、八届董事会第七次会议决议;
2、八届监事会第四次会议决议;
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会
2018年4月11日