公司代码:600120 公司简称:betvictor伟德娱乐城
betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司
2017年第三季度报告正文
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 17,431,096,127.28 | 15,119,433,062.47 | 11,267,938,595.48 | 15.29 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,498,610,941.33 | 7,458,931,678.86 | 6,406,582,766.23 | 27.35 |
年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,037,778,691.69 | 41,603,667.43 | -25,515,412.69 | 2,394.44 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 6,819,550,340.04 | 3,795,594,557.81 | 3,358,253,347.04 | 79.67 |
归属于上市公司股东的净利润 | 587,655,430.38 | 523,177,764.92 | 473,637,857.21 | 12.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,213,020.92 | 134,612,904.28 | 134,612,904.28 | -72.36% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.88 | 8.17 | 8.86 | 减少2.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.90 | 0.94 | -1.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 0.90 | 0.94 | -1.11 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 310,984,177.04 | 310,817,156.02 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 60,774.40 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,376,406.79 | 5,376,406.79 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 9,533,735.60 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,780,457.54 | 400,333,784.05 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,868.98 | 2,011,857.67 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -2,397,140.14 | |
少数股东权益影响额(税后) | 15,894,736.85 | 12,760,160.45 | |
所得税影响额 | -94,023,589.53 | -193,304,325.38 | |
合计 | 255,242,319.71 | 550,442,409.46 |
单位:股
股东总数(户) | 46,553 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
浙江省国际贸易集团有限公司 | 325,390,980 | 48.38 | 101,835,451 | 无 | 国有法人 | |||||
浙江浙盐控股有限公司 | 29,568,302 | 4.40 | 29,568,302 | 未知 | 国有法人 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,263,800 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司 | 11,827,321 | 1.76 | 11,827,321 | 未知 | 其他 | |||||
中国证券金融股份有限公司 | 8,386,377 | 1.25 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
浙江中大集团投资有限公司 | 6,160,716 | 0.92 | 6,160,716 | 未知 | 国有法人 | |||||
全国社保基金一零二组合 | 5,913,661 | 0.88 | 5,913,661 | 未知 | 其他 | |||||
全国社保基金五零一组合 | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 未知 | 其他 | |||||
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙) | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 未知 | 未知 | |||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 4,548,100 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
浙江省国际贸易集团有限公司 | 223,555,529 | 人民币普通股 | 223,555,529 | |||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,263,800 | 人民币普通股 | 17,263,800 | |||||||
中国证券金融股份有限公司 | 8,386,377 | 人民币普通股 | 8,386,377 | |||||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 4,548,100 | 人民币普通股 | 4,548,100 | |||||||
张益楚 | 4,061,513 | 人民币普通股 | 4,061,513 | |||||||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 2,547,177 | 人民币普通股 | 2,547,177 | |||||||
楼今女 | 2,407,200 | 人民币普通股 | 2,407,200 | |||||||
陈久平 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||||
蒋林方 | 1,784,357 | 人民币普通股 | 1,784,357 | |||||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1,708,554 | 人民币普通股 | 1,708,554 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限公司,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||
3.1.1资产负债表项目变动情况
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减 (%) | 原因 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,293,920,549.68 | 384,254,829.74 | 236.74% | 主要系公司国债逆回购投资较上期增加。 |
应收票据 | 11,855,282.92 | 46,277,217.95 | -74.38% | 主要系本期银行承兑汇票减少。 |
应收利息 | 24,216,738.73 | 3,148,909.05 | 669.05% | 主要系本期应收债券利息增加。 |
应收股利 | 111,150,000.00 | 主要系狮丹努集团分红尚未收到。 | ||
其它应收款 | 845,569,117.68 | 382,494,527.57 | 121.07% | 主要系孙公司湖州仁皇房产公司于本期转让,其财务数据不再纳入合并范围,应收其借款及利息不再合并抵消。 |
买入返售金融资产 | 129,390,000.00 | 230,000,000.00 | -43.74% | 主要系本期买入返售金融资产收回。 |
存货 | 1,140,252,209.34 | 2,338,393,650.22 | -51.24% | 主要系孙公司湖州仁皇房产公司于本期转让,其财务数据不再纳入合并范围。 |
其他流动资产 | 2,965,785,512.22 | 1,387,436,952.91 | 113.76% | 主要系子公司浙金信托购买自行发行的短期信托产品增加。 |
长期股权投资 | 1,193,603,219.84 | 748,974,617.36 | 59.36% | 主要系本期增加中韩人寿股权投资。 |
长期待摊费用 | 1,318,027.67 | 3,002,076.14 | -56.10% | 主要系公司本期长期待摊费用摊销。 |
递延所得税资产 | 136,855,306.52 | 224,097,254.43 | -38.93% | 主要系公司部分未实现内部交易于本期实现,相应减少递延所得税资产。 |
拆入资金 | 540,000,000.00 | 主要系子公司拆入资金增加。 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 186,660.00 | 26,781,480.00 | -99.30% | 主要系本期远期结售汇业务减少。 |
应付票据 | 26,731,000.00 | 108,538,307.00 | -75.37% | 主要系承兑汇票到期兑付。 |
应付账款 | 116,892,799.29 | 362,160,164.90 | -67.72% | 主要系本期应付货款减少。 |
预收款项 | 839,693,859.77 | 256,399,881.09 | 227.49% | 主要系本期预收售房款较上期增加。 |
应付利息 | 15,402,553.31 | 2,886,262.08 | 433.65% | 主要系本期银行借款增加。 |
应付股利 | 174,420.00 | 536,690.00 | -67.50% | 主要系应付子公司少数股东股利减少。 |
其他应付款 | 339,884,124.95 | 1,337,955,350.49 | -74.60% | 主要系公司本期偿还借款增加。 |
一年内到期的非流动负债 | 1,480,000.00 | 46,959,755.67 | -96.85% | 主要系本期归还银行借款。 |
长期应付款 | 102,480,000.00 | 147,780,000.00 | -30.65% | 主要系本期部分融资租赁项目到期,保证金退回。 |
3.1.2利润表项目变动情况
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) | 原因 |
营业总收入 | 7,200,063,509.59 | 4,010,605,346.13 | 79.53% | 主要系期现结合业务较上期增加所致。 |
营业成本 | 6,586,796,337.18 | 3,192,325,281.34 | 106.33% | 主要系期现结合业务较上期增加所致。 |
税金及附加 | 12,387,820.49 | 45,013,306.44 | -72.48% | 主要系狮丹努自2016年6月份起不纳入合并范围所致。 |
销售费用 | 175,844,505.37 | 266,480,743.18 | -34.01% | 主要系狮丹努自2016年6月份起不纳入合并范围所致。 |
财务费用 | 30,013,186.57 | 51,299,500.97 | -41.49% | 主要系狮丹努自2016年6月份起不纳入合并范围所致 |
资产减值损失 | 61,461,168.02 | 8,870,193.68 | 592.90% | 主要系本期减值准备计提所致。 |
公允价值变动收益 | 75,671,666.30 | 51,561,776.34 | 46.76% | 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。 |
投资收益 | 764,585,064.18 | 535,662,032.14 | 42.74% | 主要系孙公司湖州仁皇房产于本期转让,利息资本化转回所致。 |
营业外收入 | 8,349,895.62 | 12,432,621.57 | -32.84% | 主要系上年6月起狮丹努公司不纳入合并范围所致。 |
营业外支出 | 1,204,814.37 | 4,359,184.96 | -72.36% | 主要系上年6月起狮丹努公司不纳入合并范围所致。 |
3.1.3现金流量表项目变动情况
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,037,778,691.69 | 41,603,667.43 | 2394.44% | 主要系拆入资金和收取利息、手续费及佣金收到的现金增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,171,711,309.34 | 352,364,115.62 | -716.33% | 主要系投资支付的现金较上期增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 937,739,166.92 | -812,853,853.81 | -215.36% | 主要系吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金较上期增加所致。 |
公司控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司通过浙江产权交易所挂牌出售方式以3,728.18万元成功转让了其持有的全资子公司湖州仁皇房地产有限公司 100%股权,受让方并同步偿还湖州仁皇房地产有限公司对外债务。该事项详见公司于2017年6月17日在《上海证券报》和上交所网站发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于控股子公司转让下属子公司股权事项的进展情况公告》。湖州仁皇房地产有限公司工商变更手续已于2017年7月3日完成。
公司名称 | betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司 |
法定代表人 | 蓝翔 |
日期 | 2017年10月30日 |