公司代码:600120 公司简称:betvictor伟德娱乐城
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 11,122,185,641.30 | 11,267,938,595.48 | -1.29% |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,331,367,046.63 | 6,406,582,766.23 | -1.17% |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -493,692.74 | 244,078,288.16 | -100.20% |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 834,590,290.86 | 1,369,691,540.66 | -39.07% |
归属于上市公司股东的净利润 | 225,263,141.40 | 141,313,143.03 | 59.41% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,780,966.28 | 215,109.21 | 5376.74% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.54% | 2.72% | 增加0.82个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,797,600.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 283,001,781.41 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -137,814.61 | |
少数股东权益影响额(税后) | -13,893.10 | |
所得税影响额 | -71,165,498.58 | |
合计 | 213,482,175.12 |
单位:股
股东总数(户) | 51,123 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
浙江省国际贸易集团有限公司 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 4,882,577 | 0.97 | 0 | 未知 | 未知 | |||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 4,548,100 | 0.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||
张益楚 | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 未知 | 未知 | |||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 2,547,177 | 0.50 | 0 | 未知 | 未知 | |||
楼今女 | 2,200,000 | 0.44 | 0 | 未知 | 未知 | |||
陈久平 | 2,200,000 | 0.44 | 0 | 未知 | 未知 | |||
葛红金 | 2,165,138 | 0.43 | 0 | 未知 | 未知 | |||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1,708,554 | 0.34 | 0 | 未知 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
浙江省国际贸易集团有限公司 | 223,555,529 | 人民币普通股 | 223,555,529 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,263,800 | 人民币普通股 | 17,263,800 | |||||
中国证券金融股份有限公司 | 4,882,577 | 人民币普通股 | 4,882,577 | |||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 4,548,100 | 人民币普通股 | 4,548,100 | |||||
张益楚 | 4,061,513 | 人民币普通股 | 4,061,513 | |||||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 2,547,177 | 人民币普通股 | 2,547,177 | |||||
楼今女 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||||
陈久平 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||||
葛红金 | 2,165,138 | 人民币普通股 | 2,165,138 | |||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1,708,554 | 人民币普通股 | 1,708,554 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
3.1.1资产负债表项目变动情况
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减 (%) | 原因 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 352,793,883.57 | 45,706,011.36 | 671.88% | 主要系本期购买国债逆回购所致。 |
应收票据 | 74,186,840.43 | 46,177,217.95 | 60.66% | 主要系公司期末未到期的银行承兑汇票增加所致。 |
应收账款 | 244,317,277.17 | 390,455,626.10 | -37.43% | 主要系公司及子公司应收货款减少所致。 |
预付账款 | 52,056,176.56 | 83,883,774.71 | -37.94% | 主要系公司及子公司预付的货款减少所致。 |
其它应收款 | 555,276,488.42 | 272,695,411.13 | 103.63% | 主要系公司及子公司应收往来款增加所致。 |
其它流动资产 | 164,980,778.02 | 364,256,006.15 | -54.71% | 主要系银行理财产品较上年同期减少。 |
长期待摊费用 | 274,249.39 | -100.00% | 主要系摊销额本期转出所致。 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 462,080.00 | 2,403,230.00 | -80.77% | 主要系公司本期远期结售汇减少所致。 |
应付账款 | 169,532,110.79 | 346,630,937.24 | -51.09% | 主要系公司及子公司应付货款减少所致。 |
预收账款 | 429,941,256.78 | 238,352,376.30 | 80.38% | 主要系公司及子公司预收货款增加所致。 |
应付利息 | 4,812,016.22 | 2,722,650.97 | 76.74% | 主要系子公司应付利息增加所致。 |
3.1.2利润表项目变动情况
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) | 原因 |
营业收入 | 834,590,290.86 | 1,369,691,540.66 | -39.07% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
营业成本 | 786,678,767.41 | 1,129,042,070.26 | -30.32% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
税金及附加 | 1,791,021.67 | 26,022,801.45 | -93.12% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
营业费用 | 22,991,349.44 | 86,199,114.07 | -73.33% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
管理费用 | 24,900,055.77 | 85,192,045.98 | -70.77% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
财务费用 | 10,010,817.25 | 64,071,701.58 | -84.38% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
公允价值变动收益 | -3,481,549.64 | 48,273,283.69 | -107.21% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
投资收益 | 297,458,871.73 | 176,008,901.96 | 69.00% | 主要系本期出售可供出售金融资产较上期增加所致。 |
营业外收入 | 1.38 | 4,669,200.03 | -100.00% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
营业外支出 | 137,815.99 | 1,764,595.86 | -92.19% | 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。 |
3.1.3现金流量表项目变动情况
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -486,992.74 | 244,078,288.16 | -100.20% | 主要系公司原子公司狮丹努不再纳入合并范围对经营活动产生的现金流量净额的影响 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,843,295.20 | 331,818,088.27 | -69.31% | 主要系公司投资支付的现金较上年同期增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -327,326,353.91 | -148,678,546.92 | 120.16% | 主要系公司归还相关借款较上年同期增加所致。 |
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项在2016年12月28日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过后,公司于2017年2月27日收到了证监会《关于核准betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]259号),并于2月28日进行了披露。
收到批文后,公司积极配合、督促各标的公司办理工商股权变更工作,并组织中介机构对各标的公司进行交割审计。截至2017年3月31日,浙商金汇信托股份有限公司、大地期货有限公司已依法在浙江省工商行政管理局办理完毕股权变更登记手续,但鉴于中韩人寿保险有限公司股权变更的申请仍在中国保险监督管理委员会审批办理中,需待获得其正式核准后办理工商股权变更登记手续,公司发行股份购买资产的一揽子交易未全部完成,因此浙商金汇信托股份有限公司、大地期货有限公司未纳入公司一季度合并报表范围。公司及相关各方将继续积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续工作,并及时履行信息披露义务。
公司名称 | betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2017-04-28 |